03 | 06 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 |
15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $240.297.858 | 0 | - |
13 aciertos | $5.539.522 | 5 | $1.085.746 |
12 aciertos | $1.680.000 | 168 | $10.000 |
11 aciertos | $7.500.500 | 2.143 | $3.500 |
10 aciertos | $12.733.000 | 12.733 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 03 | 07 | 08 | 10 | 12 | 14 |
15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $27mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
01 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 12 |
13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $780.333.222 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 03 | 04 | 07 | 09 | 10 | 12 |
13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $750.845.266 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 |
12 | 13 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 |
13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
04 | 05 | 06 | 09 | 11 | 12 | 13 |
14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 25 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
gk 121.302 | tierra amarilla | $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: