01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 |
14 | 16 | 17 | 21 | 22 | 24 | 25 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $290.672.715 | 0 | - |
13 aciertos | $4.387.522 | 4 | $1.074.943 |
12 aciertos | $1.650.000 | 165 | $10.000 |
11 aciertos | $7.066.500 | 2.019 | $3.500 |
10 aciertos | $11.001.000 | 11.001 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 |
11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 23 | 25 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $27mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $810.246.449 | 1 | $794.041.520 |
ganador(es) | |||
hl 96.4xx | los ángeles |
01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 |
10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $770.379.722 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 11 | 13 |
14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 07 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 |
16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
hl 35.779 | internet | $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: