01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 10 | 12 |
13 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $330.028.592 | 0 | - |
13 aciertos | $6.007.029 | 12 | $490.574 |
12 aciertos | $3.400.000 | 340 | $10.000 |
11 aciertos | $11.928.000 | 3.408 | $3.500 |
10 aciertos | $16.362.000 | 16.362 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 03 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 |
15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $27mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 10 |
11 | 12 | 14 | 19 | 21 | 22 | 23 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $40.317.891 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 09 | 10 |
14 | 15 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $800.661.028 | 1 | $784.647.807 |
ganador(es) | |||
im 32.6xx | maipú |
02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 07 | 10 | 12 | 13 | 15 |
16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
im 95.794 | internet | $1.000.000 |
premios club kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
rut | premio | ||
10.122.xxx-x | bono de $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: