06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $800.091.708 | 0 | - |
13 aciertos | $6.576.485 | 6 | $1.074.159 |
12 aciertos | $1.820.000 | 182 | $10.000 |
11 aciertos | $8.830.500 | 2.523 | $3.500 |
10 aciertos | $14.519.000 | 14.519 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 07 | 09 | 11 | 14 |
15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $27mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 |
11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $150.833.769 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $320.944.532 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 03 | 04 | 07 | 10 | 11 | 13 |
15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 03 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 |
16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 11 |
14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
uy 526.412 | maipú | $1.000.000 |
premios club kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
rut | premio | ||
7.824.xxx-x | bono de $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: