01 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 |
12 | 13 | 14 | 18 | 21 | 22 | 24 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $1.040.133.919 | 0 | - |
13 aciertos | $12.162.583 | 14 | $851.381 |
12 aciertos | $3.130.000 | 313 | $10.000 |
11 aciertos | $14.636.000 | 3.659 | $4.000 |
10 aciertos | $29.781.000 | 19.854 | $1.500 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 13 | 14 | 20 | 21 | 22 | 24 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$100.000.000 | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 |
12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 24 | 25 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $340.675.856 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
04 | 05 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $490.157.497 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 13 |
15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
03 | 04 | 05 | 10 | 14 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 03 | 04 | 07 | 12 | 13 | 14 |
16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
auto+ben o $21.040.000 | $42.938.776 | 2 | $21.040.000 |
viaje o $2.705.000 | $13.801.020 | 5 | $2.705.000 |
$1.000.000 | $20.408.163 | 20 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
af 16.953 | puente alto | $1.000.000 | |
af 22.519 | hualpen | viaje o $2.705.000 | |
af 24.554 | coquimbo | viaje o $2.705.000 | |
af 25.754 | internet | $1.000.000 | |
af 36.258 | internet | $1.000.000 | |
af 38.453 | punta arenas | $1.000.000 | |
qu 77.195 | internet | viaje o $2.705.000 | |
af 87.338 | la florida | $1.000.000 | |
af 90.648 | internet | viaje o $2.705.000 | |
af 97.836 | coquimbo | $1.000.000 | |
af 110.221 | macul | $1.000.000 | |
af 128.932 | internet | auto+ben o $21.040.000 | |
af 180.886 | viña del mar | $1.000.000 | |
af 181.094 | santa cruz | $1.000.000 | |
af 182.937 | lo prado | $1.000.000 | |
af 186.823 | san bernardo | $1.000.000 | |
af 221.201 | internet | $1.000.000 | |
af 223.439 | internet | $1.000.000 | |
af 225.829 | viña del mar | auto+ben o $21.040.000 | |
af 234.187 | calera | viaje o $2.705.000 | |
af 262.952 | internet | $1.000.000 | |
af 504.308 | rengo | $1.000.000 | |
af 510.832 | maipú | $1.000.000 | |
af 512.780 | antofagasta | $1.000.000 | |
af 516.807 | santiago | $1.000.000 | |
af 521.959 | san antonio | $1.000.000 | |
af 523.631 | maipú | $1.000.000 |
premios club kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
rut | premio | ||
7.492.xxx-x | bono de $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: