02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $1.180.226.400 | 0 | - |
13 aciertos | $7.480.111 | 4 | $1.832.627 |
12 aciertos | $2.180.000 | 218 | $10.000 |
11 aciertos | $10.045.000 | 2.870 | $3.500 |
10 aciertos | $16.675.000 | 16.675 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 |
12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 25 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $27mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 |
12 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $80.285.187 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $610.940.575 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 |
15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 04 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 |
15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 03 | 05 | 09 | 12 | 13 | 15 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
ej 16.085 | coyhaique | $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: