01 | 04 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 |
14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 25 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $1.690.068.848 | 0 | - |
13 aciertos | $6.720.152 | 5 | $1.317.150 |
12 aciertos | $2.100.000 | 210 | $10.000 |
11 aciertos | $9.922.500 | 2.835 | $3.500 |
10 aciertos | $15.615.000 | 15.615 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 23 | 24 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $27mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
02 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 |
15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $440.776.727 | 1 | $431.961.192 |
ganador(es) | |||
pu 50.4xx | macul |
05 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $940.327.393 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 13 |
15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 05 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 25 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
pu 188.961 | internet | $1.000.000 |
premios club kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
rut | premio | ||
11.611.xxx-x | bono de $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: