02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 |
11 | 12 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $2.090.337.252 | 0 | - |
13 aciertos | $10.639.462 | 5 | $2.085.335 |
12 aciertos | $2.070.000 | 207 | $10.000 |
11 aciertos | $10.892.000 | 2.723 | $4.000 |
10 aciertos | $24.087.000 | 16.058 | $1.500 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $27mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
02 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $70.824.035 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 |
13 | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $1.210.374.285 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 14 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 12 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 23 | 25 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
viaje o $7.500.000 | $22.959.184 | 3 | $7.500.000 |
$1.000.000 | $10.204.082 | 10 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
yd 623 | internet | $1.000.000 | |
yd 4.694 | internet | $1.000.000 | |
yd 28.086 | melipilla | $1.000.000 | |
yd 52.380 | talca | $1.000.000 | |
yd 61.776 | internet | $1.000.000 | |
yd 86.658 | internet | viaje o $7.500.000 | |
yd 98.014 | puente alto | $1.000.000 | |
yd 99.221 | internet | viaje o $7.500.000 | |
yd 159.881 | internet | $1.000.000 | |
yd 164.186 | santiago | viaje o $7.500.000 | |
yd 224.233 | pedro aguirre cerda | $1.000.000 | |
yd 511.369 | la florida | $1.000.000 | |
yd 522.690 | buín | $1.000.000 |
premios club kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
rut | premio | ||
10.573.xxx-x | bono de $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: