02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 |
13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $2.130.264.600 | 0 | - |
13 aciertos | $7.337.088 | 8 | $898.793 |
12 aciertos | $2.440.000 | 244 | $10.000 |
11 aciertos | $11.228.000 | 3.208 | $3.500 |
10 aciertos | $16.875.000 | 16.875 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $27mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $100.100.552 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 |
14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $1.240.239.576 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 05 | 06 | 08 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 03 | 06 | 08 | 09 | 12 | 13 |
14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 09 |
13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
ze 22.914 | coquimbo | $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: