02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 25 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $2.914.220.856 | 0 | - |
13 aciertos | $12.057.523 | 15 | $787.758 |
12 aciertos | $3.570.000 | 357 | $10.000 |
11 aciertos | $17.549.000 | 5.014 | $3.500 |
10 aciertos | $29.489.000 | 29.489 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 12 |
13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 25 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $27mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 |
11 | 13 | 15 | 19 | 23 | 24 | 25 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $590.480.170 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 |
15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $1.719.808.265 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 04 | 07 | 08 | 13 | 15 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 03 | 04 | 06 | 12 | 13 | 14 |
17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
jp 90.344 | internet | $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: