
Sorteo KINO| 01 | 03 | 06 | 08 | 09 | 13 | 14 |
| 15 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $3.257.035.631 | 0 | - |
| 13 aciertos | $13.545.747 | 14 | $948.202 |
| 12 aciertos | $4.980.000 | 498 | $10.000 |
| 11 aciertos | $21.465.500 | 6.133 | $3.500 |
| 10 aciertos | $34.148.000 | 34.148 | $1.000 |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premios Especiales| 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 12 | 14 |
| 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 |
| premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| mitsubishi l200+comb o $27mill | 27.551.020 | 1 | 27.000.000 |
| ganador(es) | |||
| ms 435.908 | internet | $ 27.000.000 | |
Sorteo ReKino| 03 | 05 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 |
| 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $823.071.318 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo REQUETE KINO| 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 |
| 13 | 15 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $1.945.507.169 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
CHAO JEFE 2 Millones| 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 14 |
| 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
CHAO JEFE 3 Millones| 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 22 | 24 |
| categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo SUPER COMBO MARRAQUETA| 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 |
| 12 | 16 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premio al número de cartón| premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| ganador(es) | |||
| ms 158.971 | internet | $1.000.000 | |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: