01 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 24 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $51.753.512 | 0 | - |
13 aciertos | $7.655.993 | 22 | $341.040 |
12 aciertos | $6.250.000 | 625 | $10.000 |
11 aciertos | $14.035.000 | 4.010 | $3.500 |
10 aciertos | $21.365.000 | 21.365 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 10 | 12 |
13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $27mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
04 | 05 | 07 | 10 | 13 | 14 | 15 |
17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $1.059.848.940 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 |
11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $2.175.138.747 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 |
14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 05 | 07 | 08 | 10 | 12 |
13 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
pv 4.724 | internet | $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: