
Sorteo KINO| 01 | 02 | 03 | 07 | 08 | 10 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 |
| categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $256.063.573 | 0 | - |
| 13 aciertos | $6.602.049 | 5 | $1.294.002 |
| 12 aciertos | $1.790.000 | 179 | $10.000 |
| 11 aciertos | $8.970.500 | 2.563 | $3.500 |
| 10 aciertos | $14.799.000 | 14.799 | $1.000 |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premios Especiales| 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 10 |
| 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 |
| premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| mitsubishi l200+comb o $33mill | 0 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores de premios promocionales. | |||
Sorteo ReKino| 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $1.196.242.531 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo REQUETE KINO| 02 | 03 | 04 | 08 | 09 | 11 | 12 |
| 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $2.306.874.639 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
CHAO JEFE 2 Millones| 01 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 25 |
| categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
CHAO JEFE 3 Millones| 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 |
| 10 | 12 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
| categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo SUPER COMBO MARRAQUETA| 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 |
| categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premio al número de cartón| premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| ganador(es) | |||
| sy 92.814 | internet | $1.000.000 | |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: