02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 |
14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $415.284.759 | 0 | - |
13 aciertos | $10.059.952 | 8 | $1.232.344 |
12 aciertos | $2.320.000 | 232 | $10.000 |
11 aciertos | $10.980.000 | 2.745 | $4.000 |
10 aciertos | $22.300.500 | 14.867 | $1.500 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 05 | 09 | 11 | 12 |
15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 25 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $33mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 13 |
14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $532.960.725 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
03 | 05 | 07 | 09 | 12 | 13 | 14 |
15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $595.589.639 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 03 | 06 | 08 | 09 | 12 | 13 |
14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 25 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 12 | 13 |
14 | 15 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
12 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
crucero padre hij@ o $5 mill | $15.306.122 | 3 | $5.000.000 |
ganador(es) | |||
xe 759 | internet | crucero padre hij@ o $5 mill | |
xe 58.624 | concepción | crucero padre hij@ o $5 mill | |
xe 511.043 | recoleta | crucero padre hij@ o $5 mill |
premios club kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
rut | premio | ||
15.118.xxx-x | bono de $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: