03 | 05 | 06 | 09 | 10 | 12 | 14 |
16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $81.672.037 | 0 | - |
13 aciertos | $4.058.225 | 7 | $568.152 |
12 aciertos | $1.570.000 | 157 | $10.000 |
11 aciertos | $6.153.000 | 1.758 | $3.500 |
10 aciertos | $9.636.000 | 9.636 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 |
14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $33mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
01 | 02 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 23 | 24 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $661.311.595 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 13 | 14 | 16 | 21 | 24 | 25 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $30.000.000 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 |
12 | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 |
12 | 14 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 05 | 08 | 09 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 25 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
ck 49.733 | curacaví | $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: