01 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $126.162.229 | 0 | - |
13 aciertos | $5.769.413 | 6 | $942.337 |
12 aciertos | $2.010.000 | 201 | $10.000 |
11 aciertos | $8.893.500 | 2.541 | $3.500 |
10 aciertos | $14.742.000 | 14.742 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
09 | 11 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $33mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
03 | 05 | 06 | 09 | 10 | 12 | 14 |
15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $693.098.921 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 12 |
13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 25 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $60.270.656 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 12 | 13 | 14 | 20 | 21 | 22 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 |
11 | 12 | 15 | 18 | 19 | 21 | 25 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 10 |
11 | 14 | 15 | 17 | 22 | 24 | 25 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
dl 38.529 | internet | $1.000.000 |
premios club kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
rut | premio | ||
7.324.xxx-x | bono de $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: