
Sorteo KINO| 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 13 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 |
| categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $290.517.499 | 0 | - |
| 13 aciertos | $5.244.985 | 6 | $856.681 |
| 12 aciertos | $2.080.000 | 208 | $10.000 |
| 11 aciertos | $9.121.000 | 2.606 | $3.500 |
| 10 aciertos | $14.029.000 | 14.029 | $1.000 |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premios Especiales| 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 |
| 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 |
| premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| mitsubishi l200+comb o $33mill | 0 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores de premios promocionales. | |||
Sorteo ReKino| 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 |
| 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 |
| categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $808.278.756 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo REQUETE KINO| 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 |
| 11 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |
| categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $168.833.913 | 1 | $165.457.235 |
| ganador(es) | |||
| hp 55.6xx | internet | ||
CHAO JEFE 2 Millones| 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 13 |
| 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 |
| categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
CHAO JEFE 3 Millones| 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo SUPER COMBO MARRAQUETA| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 24 |
| categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premio al número de cartón| premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| ganador(es) | |||
| hp 61.648 | san joaquín | $1.000.000 | |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: