01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 12 | 16 | 20 | 22 | 23 | 25 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $501.848.801 | 0 | - |
13 aciertos | $5.454.125 | 3 | $1.781.681 |
12 aciertos | $1.870.000 | 187 | $10.000 |
11 aciertos | $8.316.000 | 2.376 | $3.500 |
10 aciertos | $13.168.000 | 13.168 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 |
15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $33mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 10 | 11 |
12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $978.787.809 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 03 | 05 | 09 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $167.516.892 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 |
11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 |
13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 23 | 25 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
05 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | 1 | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje |
ganador(es) | |||
nv 5.2xx | internet |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
viaje alaska o caribe o $4,5 mill | $4.591.837 | 1 | $4.500.000 |
ganador(es) | |||
nv 112.608 | las condes | viaje alaska o caribe o $4,5 mill |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: