
Sorteo KINO| 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 |
| categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $253.342.035 | 0 | - |
| 13 aciertos | $6.512.606 | 5 | $1.276.471 |
| 12 aciertos | $2.030.000 | 203 | $10.000 |
| 11 aciertos | $8.774.500 | 2.507 | $3.500 |
| 10 aciertos | $15.378.000 | 15.378 | $1.000 |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premios Especiales| 01 | 05 | 08 | 10 | 11 | 15 | 17 |
| 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| mitsubishi l200+comb o $33mill | 0 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores de premios promocionales. | |||
Sorteo ReKino| 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 12 |
| 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $1.313.549.396 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo REQUETE KINO| 01 | 02 | 06 | 08 | 09 | 10 | 15 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
| categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $230.293.770 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
CHAO JEFE 2 Millones| 01 | 04 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 |
| 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
CHAO JEFE 3 Millones| 01 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 |
| 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 |
| categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo SUPER COMBO MARRAQUETA| 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 10 | 11 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premio al número de cartón| premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| viaje alaska o caribe o $4,5 mill | $4.591.837 | 1 | $4.500.000 |
| ganador(es) | |||
| yg 124.981 | arica | viaje alaska o caribe o $4,5 mill | |

| premios club kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| ganador(es) | |||
| rut | premio | ||
| 10.073.xxx-x | bono de $1.000.000 | ||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: