
Sorteo KINO| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 |
| categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $381.965.741 | 0 | - |
| 13 aciertos | $6.745.195 | 6 | $1.101.715 |
| 12 aciertos | $2.130.000 | 213 | $10.000 |
| 11 aciertos | $7.931.000 | 2.266 | $3.500 |
| 10 aciertos | $14.007.000 | 14.007 | $1.000 |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premios Especiales| 01 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 |
| premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| mitsubishi l200+comb o $33mill | 0 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores de premios promocionales. | |||
Sorteo ReKino| 01 | 03 | 08 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $1.405.365.939 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo REQUETE KINO| 02 | 03 | 05 | 06 | 09 | 10 | 14 |
| 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
| categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $313.714.888 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
CHAO JEFE 2 Millones| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 10 |
| 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 24 | 25 |
| categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
CHAO JEFE 3 Millones| 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 10 | 11 |
| 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo SUPER COMBO MARRAQUETA| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 |
| 09 | 10 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 |
| categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premio al número de cartón| premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| viaje alaska o caribe o $4,5 mill | $4.591.837 | 1 | $4.500.000 |
| ganador(es) | |||
| bk 154.706 | santiago | viaje alaska o caribe o $4,5 mill | |

| premios club kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| ganador(es) | |||
| rut | premio | ||
| 17.721.xxx-x | bono de $1.000.000 | ||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: