01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 10 |
11 | 12 | 13 | 15 | 21 | 22 | 25 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $418.279.373 | 0 | - |
13 aciertos | $5.609.470 | 6 | $916.213 |
12 aciertos | $2.350.000 | 235 | $10.000 |
11 aciertos | $9.989.000 | 2.854 | $3.500 |
10 aciertos | $15.939.000 | 15.939 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 03 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $33mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 11 | 12 |
14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 | 25 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $1.435.469.848 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 |
13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $340.964.262 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
05 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 05 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 06 | 10 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
viaje alaska o caribe o $4,5 mill | $4.591.837 | 1 | $4.500.000 |
ganador(es) | |||
cl 59.757 | puente alto | viaje alaska o caribe o $4,5 mill |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: