
Sorteo KINO| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 |
| 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 |
| categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $781.322.385 | 0 | - |
| 13 aciertos | $5.113.702 | 4 | $1.252.857 |
| 12 aciertos | $1.660.000 | 166 | $10.000 |
| 11 aciertos | $6.741.000 | 1.926 | $3.500 |
| 10 aciertos | $11.530.000 | 11.530 | $1.000 |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premios Especiales| 01 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 |
| 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 |
| premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| mitsubishi l200+comb o $33mill | 0 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores de premios promocionales. | |||
Sorteo ReKino| 01 | 03 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 |
| categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $1.662.517.651 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo REQUETE KINO| 01 | 02 | 05 | 07 | 09 | 13 | 14 |
| 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $546.739.253 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
CHAO JEFE 2 Millones| 02 | 05 | 09 | 11 | 13 | 14 | 16 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
| categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
CHAO JEFE 3 Millones| 01 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 15 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
| categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo SUPER COMBO MARRAQUETA| 02 | 03 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premio al número de cartón| premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| parrilla + 1 mill o $1.5 mill | $1.530.612 | 1 | $1.500.000 |
| ganador(es) | |||
| js 167.052 | isla de maipo | parrilla + 1 mill o $1.5 mill | |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: