01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 10 | 11 |
14 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $80.001.301 | 0 | - |
13 aciertos | $2.456.986 | 1 | $2.407.846 |
12 aciertos | $710.000 | 71 | $10.000 |
11 aciertos | $3.248.000 | 928 | $3.500 |
10 aciertos | $5.194.000 | 5.194 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
03 | 04 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $33mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 |
13 | 14 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $1.761.562.590 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 12 | 13 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $636.694.597 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 11 |
12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 03 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 |
17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
parrilla + 1 mill o $1.5 mill | $1.530.612 | 1 | $1.500.000 |
ganador(es) | |||
lu 25.455 | llaillay | parrilla + 1 mill o $1.5 mill |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: