01 | 03 | 06 | 07 | 08 | 11 | 13 |
14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 | 25 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $181.652.756 | 0 | - |
13 aciertos | $6.524.530 | 5 | $1.278.808 |
12 aciertos | $2.950.000 | 295 | $10.000 |
11 aciertos | $12.358.500 | 3.531 | $3.500 |
10 aciertos | $17.838.000 | 17.838 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 |
11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 24 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $33mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
02 | 04 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $1.835.103.694 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 |
13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $703.759.306 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
03 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 |
15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 25 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 24 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
parrilla + 1 mill o $1.5 mill | $1.530.612 | 1 | $1.500.000 |
ganador(es) | |||
ox 42.917 | san fernando | parrilla + 1 mill o $1.5 mill |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: