01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 |
11 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $415.497.342 | 0 | - |
13 aciertos | $6.836.661 | 6 | $1.116.655 |
12 aciertos | $2.130.000 | 213 | $10.000 |
11 aciertos | $8.886.500 | 2.539 | $3.500 |
10 aciertos | $14.960.000 | 14.960 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 |
14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 24 | 25 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $33mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
02 | 04 | 06 | 07 | 11 | 13 | 15 |
16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $40.000.000 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 10 | 12 |
13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $864.381.806 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 10 |
14 | 15 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 03 | 04 | 09 | 12 | 13 | 15 |
16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 |
13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $3.061.224 | 3 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
fo 24.510 | internet | $1.000.000 | |
tc 40.625 | viña del mar | $1.000.000 | |
tc 126.152 | coquimbo | $1.000.000 |
premios club kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
rut | premio | ||
15.278.xxx-x | bono de $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: