
Sorteo KINO| 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 10 | 11 |
| 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |
| categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $487.947.614 | 0 | - |
| 13 aciertos | $4.527.908 | 9 | $493.039 |
| 12 aciertos | $1.860.000 | 186 | $10.000 |
| 11 aciertos | $7.178.500 | 2.051 | $3.500 |
| 10 aciertos | $10.429.000 | 10.429 | $1.000 |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premios Especiales| 01 | 02 | 03 | 04 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| mitsubishi l200+comb o $33mill | 0 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores de premios promocionales. | |||
Sorteo ReKino| 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 11 | 12 |
| 13 | 16 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
| categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $92.931.195 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo REQUETE KINO| 01 | 03 | 04 | 06 | 09 | 10 | 12 |
| 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 23 | 25 |
| categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $915.045.354 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
CHAO JEFE 2 Millones| 01 | 02 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 |
| categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
CHAO JEFE 3 Millones| 03 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
| categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo SUPER COMBO MARRAQUETA| 02 | 03 | 04 | 07 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
| categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premio al número de cartón| premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $3.061.224 | 3 | $1.000.000 |
| ganador(es) | |||
| ve 18.492 | panguipulli | $1.000.000 | |
| ve 39.355 | estación central | $1.000.000 | |
| ve 93.773 | quinta normal | $1.000.000 | |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: