01 | 06 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 |
16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 |
categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $661.630.910 | 0 | - |
13 aciertos | $6.638.556 | 5 | $1.301.157 |
12 aciertos | $2.410.000 | 241 | $10.000 |
11 aciertos | $9.982.000 | 2.852 | $3.500 |
10 aciertos | $16.158.000 | 16.158 | $1.000 |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 |
13 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 |
premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
mitsubishi l200+comb o $33mill | 0 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores de premios promocionales. |
01 | 03 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 |
15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $216.057.503 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 02 | 05 | 09 | 10 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 |
categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | $1.033.209.279 | 0 | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 |
12 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 |
categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 11 |
13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 24 |
categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 14 |
16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
ganador(es) | |||
no hubo ganadores con 14 aciertos. |
premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
$1.000.000 | $3.061.224 | 3 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
zi 20.773 | paine | $1.000.000 | |
zi 57.236 | antofagasta | $1.000.000 | |
zi 145.348 | calera | $1.000.000 |
premios club kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
---|---|---|---|
bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
ganador(es) | |||
rut | premio | ||
16.621.xxx-x | bono de $1.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: