
Sorteo KINO| 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 11 |
| 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 |
| categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $79.506.576 | 0 | - |
| 13 aciertos | $4.042.930 | 7 | $566.010 |
| 12 aciertos | $1.470.000 | 147 | $10.000 |
| 11 aciertos | $6.076.000 | 1.736 | $3.500 |
| 10 aciertos | $9.749.000 | 9.749 | $1.000 |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premios Especiales| 02 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| mitsubishi l200+comb o $33mill | 0 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores de premios promocionales. | |||
Sorteo ReKino| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 |
| categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $356.012.264 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo REQUETE KINO| 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 |
| 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $55.667.330 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
CHAO JEFE 2 Millones| 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 15 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
CHAO JEFE 3 Millones| 01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 23 | 24 |
| categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo SUPER COMBO MARRAQUETA| 02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 |
| 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 |
| categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premio al número de cartón| premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $3.061.224 | 3 | $1.000.000 |
| ganador(es) | |||
| eo 44.226 | talcahuano | $1.000.000 | |
| eo 58.441 | san bernardo | $1.000.000 | |
| eo 73.367 | internet | $1.000.000 | |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: