
Sorteo KINO| 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 11 | 17 | 18 | 19 | 21 | 25 |
| categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $133.611.083 | 0 | - |
| 13 aciertos | $9.487.338 | 10 | $929.759 |
| 12 aciertos | $3.440.000 | 344 | $10.000 |
| 11 aciertos | $15.928.000 | 3.982 | $4.000 |
| 10 aciertos | $28.326.000 | 18.884 | $1.500 |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premios Especiales| 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 10 |
| 12 | 13 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 |
| premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| mazda mx5 o $30,9 mill | 0 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores de premios promocionales. | |||
Sorteo ReKino| 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 |
| categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $726.281.532 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo REQUETE KINO| 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 |
| 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 25 |
| categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $141.172.983 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
CHAO JEFE 2 Millones| 01 | 02 | 05 | 06 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
CHAO JEFE 3 Millones| 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 |
| categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo SUPER COMBO MARRAQUETA| 01 | 02 | 03 | 04 | 08 | 12 | 13 |
| 14 | 16 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 |
| categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premio al número de cartón| premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $10.204.082 | 10 | $1.000.000 |
| viaje caribe o $3,5 mill | $10.714.286 | 3 | $3.500.000 |
| suv familiar o $36,9 mill | $37.744.898 | 1 | $36.990.000 |
| ganador(es) | |||
| rb 1.999 | puente alto | viaje caribe o $3,5 mill | |
| rb 46.907 | internet | viaje caribe o $3,5 mill | |
| rb 53.486 | santiago | $1.000.000 | |
| rb 67.444 | calama | $1.000.000 | |
| rb 73.642 | internet | $1.000.000 | |
| rb 76.436 | san vicente | $1.000.000 | |
| rb 108.859 | quillota | $1.000.000 | |
| rb 120.732 | peñaflor | suv familiar o $36,9 mill | |
| rb 131.392 | talcahuano | viaje caribe o $3,5 mill | |
| rb 132.293 | maipú | $1.000.000 | |
| rb 162.352 | internet | $1.000.000 | |
| rb 199.737 | ñuñoa | $1.000.000 | |
| rb 221.747 | internet | $1.000.000 | |
| rb 510.220 | concepción | $1.000.000 | |

| premios club kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| ganador(es) | |||
| rut | premio | ||
| 14.005.xxx-x | bono de $1.000.000 | ||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: