
Sorteo KINO| 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 10 | 11 |
| 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 |
| categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $464.787.470 | 0 | - |
| 13 aciertos | $12.086.995 | 10 | $1.184.526 |
| 12 aciertos | $3.270.000 | 327 | $10.000 |
| 11 aciertos | $15.952.000 | 3.988 | $4.000 |
| 10 aciertos | $32.473.500 | 21.649 | $1.500 |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premios Especiales| 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 15 | 17 | 18 | 22 | 23 | 25 |
| premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| casa o $200.000.000 | 0 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores de premios promocionales. | |||
Sorteo ReKino| 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 |
| 10 | 11 | 13 | 18 | 20 | 21 | 25 |
| categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $1.000.537.158 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo REQUETE KINO| 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 |
| categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $398.560.513 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
CHAO JEFE 2 Millones| 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 |
| 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 |
| categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
CHAO JEFE 3 Millones| 01 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 12 |
| 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 |
| categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo SUPER COMBO MARRAQUETA| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 11 |
| 12 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 |
| categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premio al número de cartón| premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $10.204.082 | 10 | $1.000.000 |
| viaje al caribe o $3.500.000 | $10.714.286 | 3 | $3.500.000 |
| suv familiar o $36.990.000 | $37.744.898 | 1 | $36.990.000 |
| ganador(es) | |||
| al 28.054 | taltal | $1.000.000 | |
| al 91.417 | río bueno | $1.000.000 | |
| al 110.003 | peñaflor | $1.000.000 | |
| al 163.894 | alto hospicio | suv familiar o $36.990.000 | |
| al 166.386 | internet | $1.000.000 | |
| al 312.832 | internet | $1.000.000 | |
| al 323.652 | la florida | viaje al caribe o $3.500.000 | |
| al 388.572 | internet | $1.000.000 | |
| al 420.672 | internet | $1.000.000 | |
| al 452.057 | valdivia | viaje al caribe o $3.500.000 | |
| al 492.977 | internet | $1.000.000 | |
| al 494.247 | internet | $1.000.000 | |
| al 496.987 | internet | $1.000.000 | |
| al 521.456 | quilpué | viaje al caribe o $3.500.000 | |

| premios club kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| ganador(es) | |||
| rut | premio | ||
| 10.091.xxx-x | bono de $1.000.000 | ||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: