
Sorteo KINO| 01 | 03 | 08 | 09 | 12 | 13 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
| categoría kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $1.133.630.318 | 0 | - |
| 13 aciertos | $10.313.062 | 4 | $2.526.700 |
| 12 aciertos | $3.100.000 | 310 | $10.000 |
| 11 aciertos | $14.220.000 | 3.555 | $4.000 |
| 10 aciertos | $27.813.000 | 18.542 | $1.500 |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premios Especiales| 02 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 |
| premios especiales | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| mitsubishi l200 o $28.500.000 | 0 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores de premios promocionales. | |||
Sorteo ReKino| 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 |
| categoría rekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $132.004.339 | 1 | $129.364.252 |
| ganador(es) | |||
| pa 50.4xx | viña del mar | ||
Sorteo REQUETE KINO| 01 | 02 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 |
| categoría requetekino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | $873.542.718 | 0 | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
CHAO JEFE 2 Millones| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 |
| categoría chao jefe $2 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
CHAO JEFE 3 Millones| 02 | 03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 |
| categoría chao jefe $3 millones | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Sorteo SUPER COMBO MARRAQUETA| 01 | 03 | 07 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| categoría súper combo marraqueta | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| 14 aciertos | 1 casa + 1 suv + sueldo de $1 millón por 50 años heredable + 1 viaje | - | - |
| ganador(es) | |||
| no hubo ganadores con 14 aciertos. | |||
Premio al número de cartón| premios al n° de cartón | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| viaje alaska o el caribe o $4.500.000 | $13.775.510 | 3 | $4.500.000 |
| bono $1.000.000 | $10.204.082 | 10 | $1.000.000 |
| ganador(es) | |||
| pa 47.716 | santiago | bono $1.000.000 | |
| pa 57.963 | huechuraba | bono $1.000.000 | |
| pa 86.103 | la serena | viaje alaska o el caribe o $4.500.000 | |
| pa 94.839 | talca | viaje alaska o el caribe o $4.500.000 | |
| pa 103.126 | san miguel | bono $1.000.000 | |
| pa 103.139 | hualpen | bono $1.000.000 | |
| pa 109.061 | ñuñoa | viaje alaska o el caribe o $4.500.000 | |
| pa 131.859 | puente alto | bono $1.000.000 | |
| pa 133.549 | ovalle | bono $1.000.000 | |
| pa 292.162 | internet | bono $1.000.000 | |
| pa 306.187 | internet | bono $1.000.000 | |
| pa 345.707 | internet | bono $1.000.000 | |
| pa 457.702 | internet | bono $1.000.000 | |

| premios club kino | total categoría | cantidad de ganadores | premio líquido por ganador |
|---|---|---|---|
| bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| ganador(es) | |||
| rut | premio | ||
| 6.213.xxx-x | bono de $1.000.000 | ||
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: