Resultados completos del sorteo de Kino5 del día martes, 9 de septiembre de 2025.
Categoría Kino5 | Total Categoría | Cantidad de Ganadores | Premio Líquido por Ganador |
---|---|---|---|
5 | $ 1.006.249 | 0 | - |
4 | $ 12.000 | 6 | $ 2.000 |
3 | $ 56.000 | 112 | $ 500 |
2 | $ 202.000 | 808 | $ 250 |
Sorteo 1
04 | 11 | 25 | 30 | 33 |
Sorteo 2: Promocional
05 | 17 | 19 | 26 | 31 |
Sorteo 3: Promocional
10 | 11 | 12 | 15 | 22 |
Premios | Categoría Agrandado | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
---|---|---|---|---|
SORTEO 1 | 5 Aciertos | $ 10.204.082 | 0 | - |
SORTEO 2 Promocional | 5 Aciertos | Auto 0 kms | 0 | - |
SORTEO 3 Promocional | 5 Aciertos | 1 año de Supermercado | 0 | - |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: