Resultados completos del sorteo de Kino5 del día martes, 10 de marzo de 2026.

| Categoría Kino5 | Total Categoría | Cantidad de Ganadores | Premio Líquido por Ganador |
|---|---|---|---|
| 5 | $313.362 | 0 | $313.362 |
| 4 | $22.000 | 11 | $2.000 |
| 3 | $66.000 | 132 | $500 |
| 2 | $174.750 | 699 | $250 |

Sorteo 1
| 03 | 07 | 12 | 23 | 27 |
Sorteo 2: Promocional
| 04 | 22 | 31 | 32 | 33 |
Sorteo 3: Promocional
| 02 | 20 | 24 | 28 | 30 |
Premios | Categoría Agrandado | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
|---|---|---|---|---|
| SORTEO 1 | 5 aciertos | $10.204.082 | 0 | $10.000.000 |
| SORTEO 2 Promocional | 5 aciertos | Auto 0 kms | 0 | $10.000.000 |
| SORTEO 3 Promocional | 5 aciertos | 1 año de Supermercado | 0 | $10.000.000 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: