| División | Monto | Ganadores |
| Exacta | 40000 | 4 |
| Trio Par | 13000 | 12 |
| Trio Azar | 0 | 0 |
| Par | 2000 | 42 |
| Terminación | 400 | 73 |
| División | Monto | Ganadores |
| Exacta | 40000 | 384 |
| Trio Par | 0 | 0 |
| Trio Azar | 0 | 0 |
| Par | 2000 | 80 |
| Terminación | 400 | 57 |
| División | Monto | Ganadores |
| Exacta | 40000 | 95 |
| Trio Par | 13000 | 67 |
| Trio Azar | 0 | 0 |
| Par | 2000 | 53 |
| Terminación | 400 | 68 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: