| División | Monto | Ganadores |
| Exacta | 40000 | 1 |
| Trio Par | 13000 | 18 |
| Trio Azar | 0 | 0 |
| Par | 2000 | 22 |
| Terminación | 400 | 73 |
| División | Monto | Ganadores |
| Exacta | 40000 | 24 |
| Trio Par | 0 | 0 |
| Trio Azar | 6500 | 17 |
| Par | 2000 | 34 |
| Terminación | 400 | 64 |
| División | Monto | Ganadores |
| Exacta | 40000 | 28 |
| Trio Par | 0 | 0 |
| Trio Azar | 6500 | 11 |
| Par | 2000 | 24 |
| Terminación | 400 | 127 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: