| División | Monto | Ganadores |
| Exacta | 40000 | 42 |
| Trio Par | 0 | 0 |
| Trio Azar | 6500 | 18 |
| Par | 2000 | 33 |
| Terminación | 400 | 98 |
| División | Monto | Ganadores |
| Exacta | 40000 | 29 |
| Trio Par | 0 | 0 |
| Trio Azar | 6500 | 51 |
| Par | 2000 | 48 |
| Terminación | 400 | 132 |
| División | Monto | Ganadores |
| Exacta | 40000 | 72 |
| Trio Par | 0 | 0 |
| Trio Azar | 6500 | 51 |
| Par | 2000 | 41 |
| Terminación | 400 | 73 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: