| División | Monto | Ganadores |
| Exacta | 40000 | 50 |
| Trio Par | 0 | 0 |
| Trio Azar | 6500 | 40 |
| Par | 2000 | 15 |
| Terminación | 400 | 134 |
| División | Monto | Ganadores |
| Exacta | 40000 | 17 |
| Trio Par | 13000 | 3 |
| Trio Azar | 0 | 0 |
| Par | 2000 | 39 |
| Terminación | 400 | 78 |
| División | Monto | Ganadores |
| Exacta | 40000 | 14 |
| Trio Par | 13000 | 24 |
| Trio Azar | 0 | 0 |
| Par | 2000 | 33 |
| Terminación | 400 | 130 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: