| División | Monto | Ganadores |
| Exacta | 40000 | 6 |
| Trio Par | 0 | 0 |
| Trio Azar | 6500 | 38 |
| Par | 2000 | 35 |
| Terminación | 400 | 74 |
| División | Monto | Ganadores |
| Exacta | 40000 | 29 |
| Trio Par | 0 | 0 |
| Trio Azar | 6500 | 94 |
| Par | 2000 | 41 |
| Terminación | 400 | 117 |
| División | Monto | Ganadores |
| Exacta | 40000 | 23 |
| Trio Par | 0 | 0 |
| Trio Azar | 6500 | 32 |
| Par | 2000 | 19 |
| Terminación | 400 | 91 |
Has clic para ver los resultados más recientes de cada juego: